ESPAÇO PUBLICITÁRIO
Leaderboard
| # | Apelido | Resultado | Placar | Gasto | Luxo médio | Risco médio |
|---|
| 1 | 512 vorcaro moraes | Placar Perfeito | 85 | R$ 200.000.000 | 3.2 | 0.6 |
| 2 | NandoAF | Sucesso Discreto | 84 | R$ 199.000.000 | 3.0 | 0.6 |
| 3 | 512 Brocador | Sucesso Discreto | 82 | R$ 195.000.000 | 2.5 | 0.3 |
| 4 | El italia | Sucesso Discreto | 81 | R$ 194.000.000 | 3.2 | 1.1 |
| 5 | El italia | Sucesso Discreto | 80 | R$ 196.000.000 | 2.5 | 0.6 |
| 6 | Felipe rangel | Sucesso Discreto | 80 | R$ 200.000.000 | 2.8 | 1.1 |
| 7 | JOTAX SEGUE O LIDER | Sucesso Discreto | 80 | R$ 196.000.000 | 2.5 | 0.5 |
| 8 | 512 XXT | Banco Liquidado | 80 | R$ 202.000.000 | 2.5 | 0.5 |
| 9 | Bronkx | Sucesso Discreto | 79 | R$ 196.000.000 | 3.0 | 1.2 |
| 10 | O menino da Vila AF | Sucesso Discreto | 79 | R$ 198.000.000 | 3.4 | 1.6 |
| 11 | Nt | Banco Liquidado | 78 | R$ 203.000.000 | 3.3 | 1.5 |
| 12 | Quem sera | Sucesso Discreto | 78 | R$ 200.000.000 | 2.7 | 1.3 |
| 13 | El Italia | Sucesso Discreto | 78 | R$ 197.000.000 | 2.2 | 0.6 |
| 14 | ALSM | Banco Liquidado | 77 | R$ 205.000.000 | 3.0 | 1.1 |
| 15 | 512 foda | Banco Liquidado | 77 | R$ 206.000.000 | 2.4 | 0.4 |
| 16 | Carlinhos bala | Sucesso Discreto | 76 | R$ 188.000.000 | 2.9 | 1.4 |
| 17 | Lety | Sucesso Discreto | 76 | R$ 198.000.000 | 2.8 | 1.5 |
| 18 | 512 O próprio | Sucesso Discreto | 75 | R$ 200.000.000 | 2.5 | 1.5 |
| 19 | El italia | Sucesso Discreto | 75 | R$ 194.000.000 | 2.6 | 1.5 |
| 20 | NAOQUEROTOP1 | Sucesso Discreto | 75 | R$ 190.000.000 | 2.7 | 1.5 |
| 21 | Nandoaf | Sucesso Discreto | 75 | R$ 188.000.000 | 3.0 | 1.6 |
| 22 | Pablito | Sucesso Discreto | 74 | R$ 189.000.000 | 2.8 | 1.6 |
| 23 | El italia | Sucesso Discreto | 74 | R$ 200.000.000 | 2.4 | 1.5 |
| 24 | 512 O Pika | Sucesso Discreto | 74 | R$ 200.000.000 | 3.1 | 2.2 |
| 25 | NandoAf | Sucesso Discreto | 73 | R$ 196.000.000 | 2.8 | 2.0 |
| 26 | El italia | Sucesso Discreto | 72 | R$ 199.000.000 | 2.2 | 1.6 |
| 27 | jota x dnv | Banco Liquidado | 72 | R$ 202.000.000 | 2.8 | 2.0 |
| 28 | El chapo | Banco Liquidado | 71 | R$ 201.000.000 | 2.5 | 2.1 |
| 29 | O italiano | Sucesso Discreto | 71 | R$ 200.000.000 | 2.5 | 2.0 |
| 30 | old | Sucesso Discreto | 71 | R$ 194.000.000 | 2.6 | 2.1 |
| 31 | Nandoaf Jota X | Sucesso Discreto | 71 | R$ 200.000.000 | 3.3 | 2.7 |
| 32 | Red | Sucesso Discreto | 70 | R$ 179.000.000 | 2.5 | 1.7 |
| 33 | Nando Vircaro | Sucesso Discreto | 70 | R$ 187.000.000 | 2.6 | 2.0 |
| 34 | jota dnv | Sucesso Discreto | 70 | R$ 184.000.000 | 2.6 | 1.9 |
| 35 | jota | Sucesso Discreto | 70 | R$ 190.000.000 | 2.9 | 2.4 |
| 36 | 512 errei fui mlk | Banco Liquidado | 69 | R$ 212.000.000 | 3.1 | 1.5 |
| 37 | jota x | Sucesso Discreto | 67 | R$ 186.000.000 | 2.5 | 2.3 |
| 38 | 512 | Banco Liquidado | 67 | R$ 202.000.000 | 2.5 | 2.5 |
| 39 | jota x 2 | Banco Liquidado | 65 | R$ 205.000.000 | 2.5 | 2.5 |
| 40 | Safa 512 | Sucesso Discreto | 65 | R$ 197.000.000 | 2.5 | 2.9 |
| 41 | jota x 3 | Vitória Manchada | 63 | R$ 186.000.000 | 2.5 | 2.9 |
| 42 | Alexsandro de mourais | Banco Liquidado | 63 | R$ 205.000.000 | 2.5 | 2.7 |
| 43 | jota x | Banco Liquidado | 62 | R$ 206.000.000 | 2.4 | 2.5 |
| 44 | jota dnv | Banco Liquidado | 61 | R$ 217.000.000 | 2.7 | 1.7 |
| 45 | Xora Jota | Banco Liquidado | 61 | R$ 213.000.000 | 3.1 | 2.6 |
| 46 | Quem sera | Vitória Manchada | 59 | R$ 156.000.000 | 2.5 | 2.5 |
| 47 | jadinhaplay | Vitória Manchada | 52 | R$ 159.000.000 | 2.2 | 3.4 |
| 48 | Nandoaf2 | Banco Liquidado | 50 | R$ 222.000.000 | 2.5 | 2.6 |
| 49 | Nandoaf | Banco Liquidado | 46 | R$ 232.000.000 | 2.8 | 2.4 |
| 50 | Felipe Rangel | Banco Liquidado | 45 | R$ 222.000.000 | 2.4 | 3.2 |
ESPAÇO PUBLICITÁRIO